<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra meddia &#187; Joan</title>
	<atom:link href="http://bloc.meddia.net/author/joan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloc.meddia.net</link>
	<description>idees, exemples i inspiracions des de la terra meddia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conferència sobre PHP al Citilab</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptes per l&#8217;empresa 2.0</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/receptes-per-lempresa-20</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/receptes-per-lempresa-20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 07:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temes i Conceptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[He trobat aquest articlet al bloc d&#8217;Alianzo i m&#8217;ha semblat interessant com a lectura dominical. Parla de &#8220;Com ha de ser l&#8217;empresa 2.0&#8221; en base a 5 característiques fonamentals: - Horitzontalitat - Diversió - Innovació - Col·laboració - Transparència Podeu opinar vosaltres mateixos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/receptes-per-lempresa-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Browser on the Block&#8230; Millor o més difícil?</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/new-browser-on-the-block-millor-o-mes-dificil</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/new-browser-on-the-block-millor-o-mes-dificil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Per si la vida del programador, dissenyador i validador de codi no fos ja prou complicada i incompresa, Google ha decidit llençar el seu propi browser. A la criatura li han posat Chrome i pot descarregar-se, des d&#8217;ahir mateix, de http://www.google.com/chrome. A Google diuen que serà millor. Els malpensats, que busquen protegir-se de les conegudes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/new-browser-on-the-block-millor-o-mes-dificil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapes mentals i esquemes en línia</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 05:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Gràfiques i esquemes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Fa algunes setmanes em vaig trobar aquesta eina en línia per fer mapes mentals, esquemes, organigrames de flux, etc. La trobareu a www.bubbl.us. Em va semblar útil perquè és molt àgil, ràpida i visual. Però és que, a més, puja al carro 2.0 i permet compartir en xarxa els mapes mentals entre els contactes (&#8220;amics&#8221;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La segona edat contemporània</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/la-segona-edat-contemporania</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/la-segona-edat-contemporania#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Avui en Toni Brey, company del Cercle per al Coneixement, presenta la seva primera incursió al món de la producció audiovisual i tothom qui me&#8217;n parla, ho fa molt bé, així que valdrà la pena passar-s&#8217;hi. De moment, deixo aquí la informació bàsica i el tràiler. El projecte La Segona Edat Contemporània consisteix en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/la-segona-edat-contemporania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coses i repercusions del Citilab de Cornellà + Neàpolis</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/coses-i-repercusions-del-citilab-de-cornella-neapolis</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/coses-i-repercusions-del-citilab-de-cornella-neapolis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Us poso aquí un vídeo que ha penjat l&#8217;Hèctor Milla al seu (video)bloc, on es veu el Citilab i el Vicenç Badenes n&#8217;explica quatre coses. A sota, uns enllaços descriptius força complets sobre el Citilab i, també, del Neàpolis vilanoví. Enfoquen especialment el tema de TV sobre IP. Jordi: no t&#8217;ho perdis. Com que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/coses-i-repercusions-del-citilab-de-cornella-neapolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada enrera per tirar endavant&#8230;</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/una-mirada-enrera-per-tirar-endavant</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/una-mirada-enrera-per-tirar-endavant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 22:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Veient que a la cosa del bloc sembla que li costa d&#8217;arrencar al nou curs, us deixo aquí una petita troballa youtubesca que segur que us farà gràcia&#8230; Perquè&#8230; no us heu preguntat mai, realment, què és Catalunya? [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/una-mirada-enrera-per-tirar-endavant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer observar, després dissenyar</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 22:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Management creatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aquest és un principi clàssic de l&#8217;etnografia i l&#8217;antropologia aplicada al món de l&#8217;enginyeria -social, en aquest cas. Primer, observar. Després, dissenyar. El que us poso aquí és una de les noves presentacions corporatives de Nokia, que articula tot el seu discurs en aquesta &#8216;mantra&#8217;. Ho he pescat del bloc de l&#8217;Oriol Lloret. Mireu-vos-ho, tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mini-documental sobre las web 2.0 i l&#8217;educació</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/un-mini-documental-sobre-las-web-20-i-leducacio</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/un-mini-documental-sobre-las-web-20-i-leducacio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temes i Conceptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Un vídeo d&#8217;uns 12 minuts que no fa gaire que s&#8217;ha presentat. Es diu d&#8217;ell que: &#8220;Aplicaciones educativas de la llamada Web 2.0 o Web Social. Documento elaborado por el Area del Portal Educastur y Servicios Educativos en Línea, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias&#8221;. [There is a video that cannot be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/un-mini-documental-sobre-las-web-20-i-leducacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les diferents òptiques d&#8217;un projecte</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/les-diferents-optiques-dun-projecte</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/les-diferents-optiques-dun-projecte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfiques i esquemes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Divendres parlant amb el David, li recordava una de les màximes habituals i que s&#8217;han repetit centenars de vegades des que vam posar en marxa MEDDIA: els nostres webs parlen a persones, i parlen com persones. Deia que feia dies que no sentia aquestes paraules i, de fet, crec que és una d&#8217;aquelles consignes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/les-diferents-optiques-dun-projecte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

