<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra meddia &#187; Nuria</title>
	<atom:link href="http://bloc.meddia.net/author/nuria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloc.meddia.net</link>
	<description>idees, exemples i inspiracions des de la terra meddia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 15:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo sería la universidad ideal?</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/%c2%bfcomo-seria-la-universidad-ideal</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/%c2%bfcomo-seria-la-universidad-ideal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[universiag10]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[En Meddia llevamos meses trabajando en el proyecto Universiag10.org desde su conceptualización hasta la programación y diseño del blog, ofreciendo también apoyo en la dinamización 2.0. Uno de los resultados de ese trabajo ha sido esta infografía sobre los resultados en twitter del hashtag propuesto #uniideal. Podéis ver en la siguiente imagen las respuestas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/%c2%bfcomo-seria-la-universidad-ideal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desinstalar programas en Mac gratis: AppCleaner</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/desinstalar-programas-en-mac-gratis-appcleaner</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/desinstalar-programas-en-mac-gratis-appcleaner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[En realidad desinstalar un programa en Mac es tan sencillo como trasladarlo de la carpeta de Aplicaciones a la papelera. Sin embargo, a veces se quedan por ahí archivos asociados al programa (sobre todo en la carpeta del sistema y en las preferencias y librerías) que aunque no molestan para nada, siempre es mejor eliminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/desinstalar-programas-en-mac-gratis-appcleaner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienes 5 segundos</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/tienes-5-segundos</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/tienes-5-segundos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Es el título de un libro sobre Arquitectura de la Información cuyo autor es Juan Carlos Camus. Es un libro digital que se puede descargar en PDF de manera gratuita. No lo he leído todavía pero he echado un vistazo por encima y tiene buena pinta. Básicamente habla de usabilidad, organización de contenidos y experiencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/tienes-5-segundos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimir el listado de los archivos de una carpeta: PrintFinder</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/imprimir-el-listado-de-los-archivos-de-una-carpeta-printfinder</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/imprimir-el-listado-de-los-archivos-de-una-carpeta-printfinder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo una serie de posts con utilidades varias, frikis y no tanto, que quizás en algún momento nos puedan servir para tareas muy concretas.
Quizás nos hemos encontrado alguna vez con la necesidad de enviar un mail con una carpeta comprimida en un zip, en la que incluimos varios archivos, y queremos listar esos archivos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/imprimir-el-listado-de-los-archivos-de-una-carpeta-printfinder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratuito: la oferta del día</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/software-gratuito-la-oferta-del-dia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/software-gratuito-la-oferta-del-dia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de encontrar con una curiosa página que donde podemos encontrar gratis programas de pago, de forma totalmente legal y funcional (no son demos, sino programas completos, registrados legalmente). El &#8220;truco&#8221; es como la oferta del día de un supermercado: cada día hay una &#8220;oferta&#8221; distinta, es decir, un programa completamente gratis. Junto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/software-gratuito-la-oferta-del-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de personas</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/buscador-de-personas</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/buscador-de-personas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos hemos probado alguna vez a meter nuestro nombre en Google y ver qué sale. O si no es el nuestro, hemos metido el de un antiguo compañero de clase o algún familiar lejano. Google lo sabe todo, así que parece el mejor método para encontrar a una persona a la que hemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/buscador-de-personas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra identidad en Internet</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/nuestra-identidad-en-internet</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/nuestra-identidad-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sobre este tema se podrían decir muchísimas cosas, pero este post es sólo para presentar un proyecto curioso del que tuve noticia ya hace un tiempo. Se trata de &#8220;Personas&#8221; del Mit. En principio es una instalación artística, aunque bien podría ser una aplicación para mostrar de forma gráfica lo que en internet se dice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/nuestra-identidad-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué busca la gente en Google?</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/%c2%bfque-busca-la-gente-en-google</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/%c2%bfque-busca-la-gente-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Google nos ofrece Google Insights, una herramienta muy interesante para saber cuáles son las palabras más buscadas por países y por fechas. ¿Para qué sirve saber esto? Pues para muchas cosas, en especial para el análisis de tendencias. Por ejemplo, si queremos saber si un determinado tema se pondrá o se está poniendo de moda en un país, buscamos la evolución que las búsquedas sobre ese tema ha tenido en internet.  Como muestra, aquí pongo el gráfico de un dato curioso de la evolución de las búsquedas en España de las palabras "web" y "blog".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/%c2%bfque-busca-la-gente-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de PDF gratuitos</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/programas-de-pdf-gratuitos</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/programas-de-pdf-gratuitos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Editado para añadir que acabo de descubrir el programa PDF-XChange Viewer que en su versión gratuita permite hacer anotaciones en un pdf, de varios tipos, insertar texto e incluir pequeños gráficos. Lo he probado y me ha gustado mucho, porque frente al Foxit (del que se habla abajo) no hay que instalar ninguna barra extra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/programas-de-pdf-gratuitos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque de imágenes simple</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/programas-simples-pero-utiles-que-nos-pueden-ayudar-en-el-dia-a-dia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/programas-simples-pero-utiles-que-nos-pueden-ayudar-en-el-dia-a-dia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[editar imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[image well]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantallazo]]></category>
		<category><![CDATA[programas edición]]></category>
		<category><![CDATA[recortar imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces queremos realizar alguna pequeña tarea como recortar una foto, o marcar un error sobre un pantallazo para luego enviar por correo, y terminamos recurriendo siempre al Photoshop, que es un programa potentísimo, y sí, nos permite realizar esas tareas y mil más, pero&#8230; ¿no existen programas más sencillos, de andar por casa, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/programas-simples-pero-utiles-que-nos-pueden-ayudar-en-el-dia-a-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
