<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra meddia &#187; Demos i exemples</title>
	<atom:link href="http://bloc.meddia.net/category/demos-i-exemples/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloc.meddia.net</link>
	<description>idees, exemples i inspiracions des de la terra meddia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 15:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Google Wave: entre el fòrum, el wiki, el correu electrònic i l&#8217;escriptori web</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[És aquesta l&#8217;eina que estàvem esperant per evitar les confuses tirallongues de mails a l&#8217;hora de decidir diferents temes? Ens permetrà tenir reunions online?
Wave (vídeo) és l&#8217;última sorpresa de Google. És tan sorprenent que fins i tot costa de definir. És obra dels germans danesos Lars i Jens Rasmussen, que idearen Google Maps i que asseguren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou web del MoMa</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/nou-web-del-moma</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/nou-web-del-moma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[museus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Bé de fet, no sé si és gaire nou, però m'ha agradat força la manera com es planteja el web del Museum of Modern Art de Nova York, ara que l'he visitat. Està totalment adaptada per a dispositius mòbils i fa tant d'èmfasi en les imatges i els elements audiovisuals que a la home pràcticament no s'hi veu text. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/nou-web-del-moma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPlayer, el plugin reproductor de MP3</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/jplayer-el-plugin-reproductor-de-mp3</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/jplayer-el-plugin-reproductor-de-mp3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lluís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jplayer]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[JPlayer és un plugin JQuery que ens permet la reproducció i el control d'arxius MP3 dins els nostres webs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/jplayer-el-plugin-reproductor-de-mp3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musetech</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/musetech</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/musetech#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[El Museum Computer Network i la Museum Software Foundation són dues institucions que tenen per objectiu, respectivament, difondre l&#8217;ús de la tecnologia entre els professionals de museus i incubar projectes de software amb l&#8217;objectiu de transmetre el coneixement i establir estandards.
S&#8217;han unit per a crear una base de dades conjunta, Musetech, que funciona com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/musetech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tast del nou web de meddia</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/un-tast-del-nou-web-de-meddia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/un-tast-del-nou-web-de-meddia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Els darrers darrers retocs i la idea inicial d&#8217;en Lluís m&#8217;agraden. Molt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/un-tast-del-nou-web-de-meddia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferència sobre PHP al Citilab</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/conferencia-sobre-php-al-citilab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapes mentals i esquemes en línia</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 05:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Gràfiques i esquemes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Fa algunes setmanes em vaig trobar aquesta eina en línia per fer mapes mentals, esquemes, organigrames de flux, etc. La trobareu a www.bubbl.us. Em va semblar útil perquè és molt àgil, ràpida i visual. Però és que, a més, puja al carro 2.0 i permet compartir en xarxa els mapes mentals entre els contactes (&#8220;amics&#8221;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/mapes-mentals-i-esquemes-en-linia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer observar, després dissenyar</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 22:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Management creatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aquest és un principi clàssic de l&#8217;etnografia i l&#8217;antropologia aplicada al món de l&#8217;enginyeria -social, en aquest cas. Primer, observar. Després, dissenyar. El que us poso aquí és una de les noves presentacions corporatives de Nokia, que articula tot el seu discurs en aquesta &#8216;mantra&#8217;. Ho he pescat del bloc de l&#8217;Oriol Lloret. Mireu-vos-ho, tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/primer-observar-despres-dissenyar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com citar documents en Creative Commons</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/com-citar-documents-en-creative-commons</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/com-citar-documents-en-creative-commons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lluís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Gràfiques i esquemes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Es tracta d&#8217;una presentació realitzada per en Jordi Graells i penjada a SlideShare. Molt interessant tenint en compte que fa poc en una reunió vàrem parlar d&#8217;escriure un article al respecte. No descobrirem ara les llicències CC, però trobo que aquesta presentació aprofundeix bastant sobre el tema i crec que ens l&#8217;hauriem de mirar bé.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/com-citar-documents-en-creative-commons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una demo de producte multimedia</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/una-demo-de-producte-multimedia</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/una-demo-de-producte-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 15:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;ha arribat, per via del butlletí de l&#8217;IEMed (que segueix sent igual de limitadet), l&#8217;accés a la presentació de la publicació sobre el &#8220;Estado de la población mundial&#8221;. Han fet una presentació multimèdia molt en el fil d&#8217;algunes de les propostes que hem fet en alguna ocasió, de manera que no estaria malament que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/una-demo-de-producte-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
