<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terra meddia &#187; Noticies</title>
	<atom:link href="http://bloc.meddia.net/category/noticies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloc.meddia.net</link>
	<description>idees, exemples i inspiracions des de la terra meddia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fiasco Awards 2010: votacions obertes</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/fiasco-awards-2010-votacions-obertes</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/fiasco-awards-2010-votacions-obertes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lluís</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[fiasco]]></category>
		<category><![CDATA[fiascoawards]]></category>
		<category><![CDATA[fiascos]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[A partir d'avui ja podem votar el fiasco de l'any. Aquest any la segona edició dels Fiasco Awards ha triat 8 candidatures finalistes, de les quals una serà la guanyadora. Els criteris generals de valoració de les candidatures segueixen sent les mateixes que a l'edició anterior: credibilitat, impacte, facilitat per extreure alguna conclusió útil, originalitat, simplicitat i vigència.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/fiasco-awards-2010-votacions-obertes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Google Wave: entre el fòrum, el wiki, el correu electrònic i l&#8217;escriptori web</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos i exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[És aquesta l&#8217;eina que estàvem esperant per evitar les confuses tirallongues de mails a l&#8217;hora de decidir diferents temes? Ens permetrà tenir reunions online? Wave (vídeo) és l&#8217;última sorpresa de Google. És tan sorprenent que fins i tot costa de definir. És obra dels germans danesos Lars i Jens Rasmussen, que idearen Google Maps i que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/el-google-wave-entre-el-forum-el-wiki-el-correu-electronic-i-lescriptori-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 beta</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/firefox-35-beta</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/firefox-35-beta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lluís</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Ja és entre nosaltres la versió beta de Firefox 3.5. El web ens explica, entre d'altres meravelles, que la nova versió és 2 cops més ràpida que la versió 3.0., i fins a 10 cops més que la versió 2.0. Una altra novetat és que és compatible amb HTML 5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/firefox-35-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionari hipertextual</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/diccionari-hipertextual</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/diccionari-hipertextual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[El diari digital Lamalla.cat posa en marxa un sistema que permet accedir a un diccionari a internet clicant les paraules dels articles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/diccionari-hipertextual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitepoint &#8211; HTML, CSS y Java Script Reference Online</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/sitepoint-html-css-y-java-script-reference-online</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/sitepoint-html-css-y-java-script-reference-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meddia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sitepoint acaba de actualizar su guia de referencia online, incluyendo en este &#8220;update&#8221; la sección Java Script. La interface ahora está mucho más amigable y legible, esto hace parte de un reposicionamiento de la marca, donde prioriza la usabilidad de su contenido. Visita la guia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/sitepoint-html-css-y-java-script-reference-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inaugura servicio para medir restricciones en proveedores</title>
		<link>http://bloc.meddia.net/google-inaugura-servicio-para-medir-restricciones-en-proveedores</link>
		<comments>http://bloc.meddia.net/google-inaugura-servicio-para-medir-restricciones-en-proveedores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meddia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloc.meddia.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la gran discusión que ha generado el polemico tema acerca de la neutralidad de la red, Google ha decidido lanzar M-Lab (Measurament Lab), site, que mostrará cuanto un proveedor interfiere en la conexión del usuario. Según el site Tech Crunch, el proyecto M-Lab, ofrece una serie de pruebas al usuario, evaluando el performance, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloc.meddia.net/google-inaugura-servicio-para-medir-restricciones-en-proveedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

